売買物件一覧(39478)
神奈川県の路線一覧
| 京浜東北・根岸線(6049) | 東海道本線(8022) | 横浜線(9057) | 南武線(3461) | 横須賀線(5403) |
| 中央本線(53) | 相模線(4187) | 御殿場線(191) | 鶴見線(1351) | 東海道新幹線(473) |
| 湘南新宿ライン宇須(4768) | 湘南新宿ライン高海(7077) | 東急東横線(3972) | 東急田園都市線(4578) | 東急大井町線(781) |
| 東急目黒線(1025) | 東急こどもの国線(603) | 京王相模原線(1229) | 京急本線(5217) | 京急久里浜線(1130) |
| 京急逗子線(468) | 京急大師線(349) | 小田急小田原線(6987) | 小田急江ノ島線(4100) | 小田急多摩線(816) |
| ブルーライン(6232) | グリーンライン(2494) | みなとみらい線(648) | 金沢シーサイドライン(259) | 相鉄本線(4257) |
| 相鉄いずみ野線(1249) | 江ノ島電鉄(1392) | 湘南モノレール(827) | 箱根登山鉄道(200) | 箱根登山ケーブル線(5) |
| 伊豆箱根鉄道大雄山線(293) |
神奈川県の市区郡一覧
| 鶴見区(2210) | 神奈川区(1153) | 西区(548) | 中区(779) | 南区(1226) |
| 保土ケ谷区(1094) | 磯子区(1203) | 金沢区(1084) | 港北区(2331) | 戸塚区(1669) |
| 港南区(1046) | 旭区(1194) | 緑区(1231) | 瀬谷区(455) | 栄区(545) |
| 泉区(617) | 青葉区(1944) | 都筑区(1238) | 川崎区(841) | 幸区(974) |
| 中原区(505) | 高津区(751) | 多摩区(1218) | 宮前区(1764) | 麻生区(1229) |
| 緑区(764) | 中央区(1911) | 南区(1808) | 横須賀市(2121) | 平塚市(1022) |
| 鎌倉市(1017) | 藤沢市(2358) | 小田原市(831) | 茅ヶ崎市(2103) | 逗子市(284) |
| 三浦市(217) | 秦野市(546) | 厚木市(877) | 大和市(1339) | 伊勢原市(379) |
| 海老名市(422) | 座間市(1303) | 南足柄市(87) | 綾瀬市(527) | 三浦郡(229) |
| 高座郡(286) | 中郡(291) | 足柄上郡(67) | 足柄下郡(115) | 愛甲郡(201) | その他の町村を検索 |
検索条件を追加する
築年数0年 専有面積70.98m2のマンション(RC)
- 物件価格
- 3,756万円
- 管理費等
- 12990円
神奈川県川崎市幸区戸手4丁目
- JR京浜東北・根岸線
- 川崎駅から14分
- JR東海道本線
- 川崎駅から14分
築年数0年 専有面積70.98m2のマンション(RC)
- 物件価格
- 4,221万円
- 管理費等
- 12990円
神奈川県川崎市幸区戸手4丁目
- JR京浜東北・根岸線
- 川崎駅から14分
- JR東海道本線
- 川崎駅から14分
築年数0年 専有面積87.27m2のマンション(RC)
サーパス湘南茅ヶ崎- 物件価格
- 4,390万円
- 管理費等
- 9300円
築年数19年 専有面積79.94m2のタウンハウス(RC)
エスポワール五月台- 物件価格
- 1,850万円
- 管理費等
- 1000円
築年数23年 専有面積65.28m2のテラスハウス(木造)
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 1,600万円
- 管理費等
- 円
築年数34年 専有面積70.84m2の公団(RC)
金沢シーサイドタウン並木1丁目第一住宅 2階- 物件価格
- 1,630万円
- 管理費等
- 5300円
築年数0年 専有面積85.94m2のマンション(RC)
サーパス湘南茅ヶ崎 1001- 物件価格
- 4,090万円
- 管理費等
- 9200円
築年数0年 専有面積85.94m2のマンション(RC)
サーパス湘南茅ヶ崎 1201- 物件価格
- 4,110万円
- 管理費等
- 9200円






















